Финмодель

Отчёты

Помесячная детализация P&L и ОДДС по всем строкам финмодели.

Блок 2. Отчёт о прибылях и убытках (P&L)

Показательавг. 26 г.сент. 26 г.окт. 26 г.нояб. 26 г.дек. 26 г.янв. 27 г.февр. 27 г.март 27 г.апр. 27 г.май 27 г.июнь 27 г.июль 27 г.авг. 27 г.сент. 27 г.окт. 27 г.нояб. 27 г.дек. 27 г.янв. 28 г.февр. 28 г.март 28 г.апр. 28 г.май 28 г.июнь 28 г.июль 28 г.Итого
Выручка52 000 ₽362 000 ₽422 000 ₽792 000 ₽602 000 ₽972 000 ₽782 000 ₽1 152 000 ₽962 000 ₽1 332 000 ₽832 000 ₽1 142 000 ₽1 512 000 ₽1 262 000 ₽1 632 000 ₽1 442 000 ₽1 812 000 ₽1 622 000 ₽1 932 000 ₽1 742 000 ₽1 492 000 ₽2 112 000 ₽1 922 000 ₽2 232 000 ₽30 118 000 ₽
Себестоимость (COGS)-15 000 ₽-98 500 ₽-119 500 ₽-224 000 ₽-182 500 ₽-287 000 ₽-245 500 ₽-350 000 ₽-308 500 ₽-413 000 ₽-288 000 ₽-371 500 ₽-476 000 ₽-413 500 ₽-518 000 ₽-476 500 ₽-581 000 ₽-539 500 ₽-623 000 ₽-581 500 ₽-519 000 ₽-686 000 ₽-644 500 ₽-728 000 ₽-9 689 500 ₽
Валовая прибыль37 000 ₽263 500 ₽302 500 ₽568 000 ₽419 500 ₽685 000 ₽536 500 ₽802 000 ₽653 500 ₽919 000 ₽544 000 ₽770 500 ₽1 036 000 ₽848 500 ₽1 114 000 ₽965 500 ₽1 231 000 ₽1 082 500 ₽1 309 000 ₽1 160 500 ₽973 000 ₽1 426 000 ₽1 277 500 ₽1 504 000 ₽20 428 500 ₽
Операционные расходы (OPEX)-353 500 ₽-353 500 ₽-353 500 ₽-378 500 ₽-413 500 ₽-378 500 ₽-413 500 ₽-378 500 ₽-413 500 ₽-378 500 ₽-413 500 ₽-353 500 ₽-378 500 ₽-413 500 ₽-378 500 ₽-413 500 ₽-378 500 ₽-413 500 ₽-378 500 ₽-413 500 ₽-353 500 ₽-378 500 ₽-413 500 ₽-378 500 ₽-9 274 000 ₽
EBITDA-316 500 ₽-90 000 ₽-51 000 ₽189 500 ₽6 000 ₽306 500 ₽123 000 ₽423 500 ₽240 000 ₽540 500 ₽130 500 ₽417 000 ₽657 500 ₽435 000 ₽735 500 ₽552 000 ₽852 500 ₽669 000 ₽930 500 ₽747 000 ₽619 500 ₽1 047 500 ₽864 000 ₽1 125 500 ₽11 154 500 ₽
Амортизация-11 667 ₽-11 667 ₽-11 667 ₽-11 667 ₽-11 667 ₽-11 667 ₽-11 667 ₽-11 667 ₽-11 667 ₽-11 667 ₽-11 667 ₽-11 667 ₽-11 667 ₽-11 667 ₽-11 667 ₽-11 667 ₽-11 667 ₽-11 667 ₽-11 667 ₽-11 667 ₽-11 667 ₽-11 667 ₽-11 667 ₽-11 667 ₽-280 000 ₽
EBIT-328 167 ₽-101 667 ₽-62 667 ₽177 833 ₽-5 667 ₽294 833 ₽111 333 ₽411 833 ₽228 333 ₽528 833 ₽118 833 ₽405 333 ₽645 833 ₽423 333 ₽723 833 ₽540 333 ₽840 833 ₽657 333 ₽918 833 ₽735 333 ₽607 833 ₽1 035 833 ₽852 333 ₽1 113 833 ₽10 874 500 ₽
Проценты по кредиту-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽0 ₽
Налог УСН (начисление)-520 ₽-3 620 ₽-4 220 ₽-7 920 ₽-6 020 ₽-9 720 ₽-7 820 ₽-18 525 ₽-9 620 ₽-36 075 ₽-8 320 ₽-17 550 ₽-53 625 ₽-20 250 ₽-65 325 ₽-37 800 ₽-82 875 ₽-55 350 ₽-94 575 ₽-67 050 ₽-47 925 ₽-112 125 ₽-84 600 ₽-123 825 ₽-975 255 ₽
Чистая прибыль-328 687 ₽-105 287 ₽-66 887 ₽169 913 ₽-11 687 ₽285 113 ₽103 513 ₽393 308 ₽218 713 ₽492 758 ₽110 513 ₽387 783 ₽592 208 ₽403 083 ₽658 508 ₽502 533 ₽757 958 ₽601 983 ₽824 258 ₽668 283 ₽559 908 ₽923 708 ₽767 733 ₽990 008 ₽9 899 245 ₽

Блок 3. Отчёт о движении денежных средств (ОДДС)

Показательавг. 26 г.сент. 26 г.окт. 26 г.нояб. 26 г.дек. 26 г.янв. 27 г.февр. 27 г.март 27 г.апр. 27 г.май 27 г.июнь 27 г.июль 27 г.авг. 27 г.сент. 27 г.окт. 27 г.нояб. 27 г.дек. 27 г.янв. 28 г.февр. 28 г.март 28 г.апр. 28 г.май 28 г.июнь 28 г.июль 28 г.Итого
Остаток денег на начало месяца860 000 ₽-316 500 ₽-406 500 ₽-461 640 ₽-272 140 ₽-266 140 ₽22 200 ₽145 200 ₽568 700 ₽772 635 ₽1 313 135 ₽1 443 635 ₽1 806 620 ₽2 464 120 ₽2 899 120 ₽3 543 195 ₽4 095 195 ₽4 947 695 ₽5 430 695 ₽6 361 195 ₽7 108 195 ₽7 510 720 ₽8 558 220 ₽9 422 220 ₽67 549 775 ₽
Поступления от разовых проектов0 ₽250 000 ₽250 000 ₽500 000 ₽250 000 ₽500 000 ₽250 000 ₽500 000 ₽250 000 ₽500 000 ₽0 ₽250 000 ₽500 000 ₽250 000 ₽500 000 ₽250 000 ₽500 000 ₽250 000 ₽500 000 ₽250 000 ₽0 ₽500 000 ₽250 000 ₽500 000 ₽7 750 000 ₽
Поступления от абонентки0 ₽60 000 ₽120 000 ₽240 000 ₽300 000 ₽420 000 ₽480 000 ₽600 000 ₽660 000 ₽780 000 ₽780 000 ₽840 000 ₽960 000 ₽960 000 ₽1 080 000 ₽1 140 000 ₽1 260 000 ₽1 320 000 ₽1 380 000 ₽1 440 000 ₽1 440 000 ₽1 560 000 ₽1 620 000 ₽1 680 000 ₽21 120 000 ₽
Поступления от консультаций40 000 ₽40 000 ₽40 000 ₽40 000 ₽40 000 ₽40 000 ₽40 000 ₽40 000 ₽40 000 ₽40 000 ₽40 000 ₽40 000 ₽40 000 ₽40 000 ₽40 000 ₽40 000 ₽40 000 ₽40 000 ₽40 000 ₽40 000 ₽40 000 ₽40 000 ₽40 000 ₽40 000 ₽960 000 ₽
Партнёрское вознаграждение банков12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽288 000 ₽
Поступление кредита0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽
Первоначальные вложения860 000 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽860 000 ₽
Поступления всего912 000 ₽362 000 ₽422 000 ₽792 000 ₽602 000 ₽972 000 ₽782 000 ₽1 152 000 ₽962 000 ₽1 332 000 ₽832 000 ₽1 142 000 ₽1 512 000 ₽1 262 000 ₽1 632 000 ₽1 442 000 ₽1 812 000 ₽1 622 000 ₽1 932 000 ₽1 742 000 ₽1 492 000 ₽2 112 000 ₽1 922 000 ₽2 232 000 ₽30 978 000 ₽
Расходы на открытие компании-300 000 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-300 000 ₽
Обеспечительный платёж по аренде-70 000 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-70 000 ₽
Предоплата аренды-70 000 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-70 000 ₽
CAPEX / обустройство-420 000 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-420 000 ₽
Операционные выплаты (OPEX)-353 500 ₽-353 500 ₽-353 500 ₽-378 500 ₽-413 500 ₽-378 500 ₽-413 500 ₽-378 500 ₽-413 500 ₽-378 500 ₽-413 500 ₽-353 500 ₽-378 500 ₽-413 500 ₽-378 500 ₽-413 500 ₽-378 500 ₽-413 500 ₽-378 500 ₽-413 500 ₽-353 500 ₽-378 500 ₽-413 500 ₽-378 500 ₽-9 274 000 ₽
Выплаты по себестоимости-15 000 ₽-98 500 ₽-119 500 ₽-224 000 ₽-182 500 ₽-287 000 ₽-245 500 ₽-350 000 ₽-308 500 ₽-413 000 ₽-288 000 ₽-371 500 ₽-476 000 ₽-413 500 ₽-518 000 ₽-476 500 ₽-581 000 ₽-539 500 ₽-623 000 ₽-581 500 ₽-519 000 ₽-686 000 ₽-644 500 ₽-728 000 ₽-9 689 500 ₽
Комиссия и страховка по кредиту-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽0 ₽
Платёж по кредиту-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽-0 ₽0 ₽
Налог УСН (оплата, квартально)-0 ₽-0 ₽-4 140 ₽-0 ₽-0 ₽-18 160 ₽-0 ₽-0 ₽-36 065 ₽-0 ₽-0 ₽-54 015 ₽-0 ₽-0 ₽-91 425 ₽-0 ₽-0 ₽-186 000 ₽-0 ₽-0 ₽-216 975 ₽-0 ₽-0 ₽-244 650 ₽-851 430 ₽
Выплаты всего-1 228 500 ₽-452 000 ₽-477 140 ₽-602 500 ₽-596 000 ₽-683 660 ₽-659 000 ₽-728 500 ₽-758 065 ₽-791 500 ₽-701 500 ₽-779 015 ₽-854 500 ₽-827 000 ₽-987 925 ₽-890 000 ₽-959 500 ₽-1 139 000 ₽-1 001 500 ₽-995 000 ₽-1 089 475 ₽-1 064 500 ₽-1 058 000 ₽-1 351 150 ₽-20 674 930 ₽
Чистый денежный поток-1 176 500 ₽-90 000 ₽-55 140 ₽189 500 ₽6 000 ₽288 340 ₽123 000 ₽423 500 ₽203 935 ₽540 500 ₽130 500 ₽362 985 ₽657 500 ₽435 000 ₽644 075 ₽552 000 ₽852 500 ₽483 000 ₽930 500 ₽747 000 ₽402 525 ₽1 047 500 ₽864 000 ₽880 850 ₽9 443 070 ₽
Накопленный CF-1 176 500 ₽-1 266 500 ₽-1 321 640 ₽-1 132 140 ₽-1 126 140 ₽-837 800 ₽-714 800 ₽-291 300 ₽-87 365 ₽453 135 ₽583 635 ₽946 620 ₽1 604 120 ₽2 039 120 ₽2 683 195 ₽3 235 195 ₽4 087 695 ₽4 570 695 ₽5 501 195 ₽6 248 195 ₽6 650 720 ₽7 698 220 ₽8 562 220 ₽9 443 070 ₽56 352 845 ₽
Остаток денег на конец месяца-316 500 ₽-406 500 ₽-461 640 ₽-272 140 ₽-266 140 ₽22 200 ₽145 200 ₽568 700 ₽772 635 ₽1 313 135 ₽1 443 635 ₽1 806 620 ₽2 464 120 ₽2 899 120 ₽3 543 195 ₽4 095 195 ₽4 947 695 ₽5 430 695 ₽6 361 195 ₽7 108 195 ₽7 510 720 ₽8 558 220 ₽9 422 220 ₽10 303 070 ₽76 992 845 ₽